Метлева Т.А., Среда, 11.11.2026
| Номер | Время | Предмет | Группа | Класс | Кабинет |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10:50 - 11:30 | Электив Практикум по математике | 8А | Г204(муз) | |
| 5 | 11:50 - 12:30 | Алгебра | 8А | А105(Мат) | |
| 6 | Окно | ||||
| 7 | 13:30 - 14:10 | Алгебра | 8Б | А105(Мат) | |
| 8 | 14:30 - 15:10 | Вероятность и статистика | 8Б | А105(Мат) | |
| 9 | 15:20 - 16:00 | Вероятность и статистика | 8З | А105(Мат) | |
| 10 | 16:20 - 17:00 | Алгебра | 8З | А105(Мат) | |
| 11 | 17:10 - 17:50 | Алгебра | 8Е | А105(Мат) |
